2017年口腔执业医师医师医学综合笔试分值|内容是很多考生非常想要了解和掌握的内容,为帮助广大考生了解相关考试情况,新东方在线医学网根据2017年医师资格考生手册将此内容整理如下,仅供广大考生参考,具体考试时候可能会有所调整:
科目 类别 | 口腔执业医师 | |
比例 | 科目 | |
基础医学、综合 | 17% | 生物化学、医学微生物学、医学免疫 学、药理学 口腔组织病理学、口腔解剖生理学 |
医学人文 综合 | 5% | 医学心理学、医学伦理学、卫生法规 |
预防医学 综合 | 10% | 预防医学、口腔预防医学 |
临床医学 综合 | 8% | 内科学、外科学、妇产科学、儿科学 |
口腔临床 医学综合 | 60% | 牙体牙髓病学、牙周病学、儿童口腔 医学、口腔黏膜病学、口腔颌面外科 学、口腔修复学 |
【考前??? 测一测多少分】2017年医师资格笔试考前免费测评
100%考点覆盖率: 2017年医师资格笔试考试冲刺>>
关于我们 - 商务合作 - 广告服务 - 代理商区域 - 客服中心 - 在线留言 - 退换货说明 - 合作伙伴 - 联系我们 - 人员招聘 - 网站地图 - 热点关注 - 寓乐优学 - CPS网盟合作
新东方教育科技集团旗下成员公司
Copyright © 2000-2018 koolearn.com Inc. All rights reserved. 新东方在线 版权所有
京ICP证050421号 京ICP备05067669号 京公网安备11010802017616号 网络视听许可证0110531号